LZS Serisi Plastik Tüplü Şamandıralı Debimetre
Lzs Serisi Plastik Tüplü Şamandıralı Debimetre; Şamandıralı debimetrelerin genel görevi anlık debi geçişini göstermeleridir.
Akışkanın şamandırayı hareket ettirmesi sonucu skala yardımı ile debi izleme olanak sağlar.
Teknik Tablo
| MODEL | BAĞLANTI ÇAPI(DN)MM | ARALIK | HASSASİYET | KULLANIM KOŞULLARI | BOYUT(MM) | ||||||
| SICAKLIK°C | BASINÇ(BAR) | L | D1 | D2 | D3 | ||||||
| LZS-15 | 15 | 5-50L/SA | ±4% | 0-60 | ≤6 | 202 | 20 | 26 | 45 | ||
| 10-100L/SA | |||||||||||
| 16-160L/SA | |||||||||||
| 25-250L/SA | |||||||||||
| 40-400L/SA | |||||||||||
| 50-500L/SA | |||||||||||
| 60-600L/SA | |||||||||||
| 100-1000L/SA | |||||||||||
| LZS-25 | 25 | 100-1000L/SA | 226 | 32 | 39 | 60 | |||||
| 160-1600L/SA | |||||||||||
| 250-2500L/SA | |||||||||||
| 300-3000L/SA | |||||||||||
| LZS-32 | 32 | 0,4-4M³/SA | 288 | 40 | 49,5 | 74 | |||||
| 0,6-6M³/SA | |||||||||||
| LZS-50 | 50 | 1-10M³/SA | 341 | 63 | 73 | 98 | |||||
| 1,6-16M³/SA | |||||||||||
| LZS-65 | 65 | 2,5-25M³/SA | 430 | 75 | 88 | 122 | |||||
| 5-25M³/SA | |||||||||||
| 8-40M³/SA | |||||||||||
| 12-60M³/SA | |||||||||||
Teknik Ölçüler
